公司概要
持有专业执照的专家
NTT设施集团(NTT FACILITIES, INC.GROUP)的主力是7,600名持证上岗的职工。
7,600名持证上岗职工都是精通各种业务的技术专家。NTT设施集团汇集高度丰富的技术力量,打造出了一个新时代所要求的丰富多元的信息环境。
建筑师 | 1级 | 883名 |
---|---|---|
2级 | 327名 | |
建筑施工管理技师 | 1级 | 493名 |
2级 | 140名 | |
土木施工管理技师 | 1级 | 102名 |
2级 | 52名 | |
建筑设备师 | 214名 | |
管工程施工管理技师 | 1级 | 537名 |
2级 | 231名 | |
电工程施工管理技师 | 1级 | 780名 |
2级 | 258名 | |
建筑设备检查资格者 | 274名 | |
室内装潢设计师 | 54名 | |
建筑工程成本管理士 | 36名 | |
建筑积算师 | 169名 | |
技师 | 78名 | |
设施经理人 | 742名 | |
Project Management Professional(PMP) | 191名 | |
CASBEE评价员 | 441名 | |
Construction manager(CCMJ) | 90名 | |
宅地建筑物交易师 | 371名 | |
建筑物环境卫生管理技工 | 1,085名 | |
公害防止管理者 | 51名 | |
防火管理者 | 783名 | |
公寓管理业务主任者 | 92名 |
构造设计一级建筑士 | 68名 | |
---|---|---|
设备设计一级建筑士 | 44名 | |
电工主任技师 | 1种 | 23名 |
2种 | 173名 | |
3种 | 2,017名 | |
电工技师 | 1种 | 1,352名 |
2种 | 1,576名 | |
1种家庭用发电设备专业技师 | 231名 | |
特种电工技师 | 362名 | |
能源管理师 | 610名 | |
电讯主任技师 | 149名 | |
监理技术人员资格证 | 740名 | |
处理危险物工作者(甲·乙·丙种) | 3,699名 | |
消防设备士(甲·乙种) | 1,438名 | |
检查消防设备资格者(1_2种) | 655名 | |
1级锅炉技师 | 318名 | |
锅炉保养工 | 52名 | |
冷冻机械负责人2种 | 1种 | 54名 |
2种 | 272名 | |
3种 | 639名 | |
CompTIA | 155名 | |
ORACLE MASTER Gold / Silver | 12名 | |
SCNA/SCSA | 22名 | |
SBCI/AMBCI | 3名 | |
业务持续管理体系 审查员侯补者 | 1名 |
2020年4月现在