NTTファシリティーズグループの主役は、5,500名のスペシャリスト達。
さまざまな専門の技術分野に精通した5,500名のスペシャリスト達が有する資格、その数30,000以上。
NTTファシリティーズグループはライセンスに裏付けられた高度で豊富な技術力を結集して、次代の求める豊かな情報環境をクリエイトします。
| 構造設計一級建築士 | 40名 | |
|---|---|---|
| 設備設計一級建築士 | 26名 | |
| 建築士 | 一級 | 707名※ |
| 二級 | 267名 | |
| 建築施工管理技士 | 一級 | 182名 |
| 二級 | 26名 | |
| 土木施工管理技士 | 一級 | 11名 |
| 二級 | 13名 | |
| 建築設備士 | 157名 | |
| 管工事施工管理技士 | 一級 | 198名 |
| 二級 | 112名 | |
| 電気工事施工管理技士 | 一級 | 409名 |
| 二級 | 260名 | |
| 建築設備検査資格者 | 225名 | |
| インテリアプランナー | 71名 | |
| 建築積算士 | 174名 | |
| 技術士 | 34名 | |
| ファシリティマネジャー | 748名 | |
| CASBEE評価員 | 374名 | |
| コンストラクションマネジャー(CCMJ) | 51名 | |
| 宅地建物取引主任者 | 263名 | |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 659名 | |
| 公害防止管理者 | 20名 | |
| 防火管理者 | 728名 | |
| マンション管理業務主任者 | 93名 | |
| 電気主任技術者 | 二種 | 86名 |
|---|---|---|
| 三種 | 1,750名 | |
| 電気工事士 | 一種 | 1,810名 |
| 二種 | 709名 | |
| 一種自家用発電設備専門技術者 | 515名 | |
| 特殊電気工事資格者 | 780名 | |
| エネルギー管理士 | 376名 | |
| 電気通信主任技術者 | 121名 | |
| 監理技術者資格証 | 287名 | |
| 危険物取扱者(甲・乙・丙種) | 2,950名 | |
| 消防設備士(甲・乙種) | 759名 | |
| 消防設備点検資格者(一・二種) | 711名 | |
| 一級ボイラー技士 | 603名 | |
| ボイラー整備士 | 136名 | |
| 冷凍機械責任者 | 二種 | 44名 |
| 三種 | 711名 | |
| CompTIA | 190名 | |
| ORACLE MASTER Gold / Silver | 16名 | |
| SCNA/SCSA | 31名 | |
| SBCI/AMBCI ※2 | 10名 | |
| IRCA認定BCMS審査員補 | 4名 | |
2011年4月現在
※一級建築士の707名は、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士を含む人数です。
※2英国Business Continuity Institute認定資格
SBCI … Specialist Member of the BCI
AMBCI … Associate Member of the BCI