NTTファシリティーズグループの主役は、5,200名のスペシャリスト達。
さまざまな専門の技術分野に精通した5,200名のスペシャリスト達が有する資格、その数30,000以上。
NTTファシリティーズグループはライセンスに裏付けられた高度で豊富な技術力を結集して、次代の求める豊かな情報環境をクリエイトします。
| 構造設計一級建築士 | 44名 | |
|---|---|---|
| 設備設計一級建築士 | 29名 | |
| 建築士 | 一級 | 691名※1 |
| 二級 | 262名 | |
| 建築施工管理技士 | 一級 | 177名 |
| 二級 | 26名 | |
| 土木施工管理技士 | 一級 | 10名 |
| 二級 | 12名 | |
| 建築設備士 | 147名 | |
| 管工事施工管理技士 | 一級 | 195名 |
| 二級 | 106名 | |
| 電気工事施工管理技士 | 一級 | 400名 |
| 二級 | 248名 | |
| 建築設備検査資格者 | 213名 | |
| インテリアプランナー | 67名 | |
| 建築積算士 | 166名 | |
| 技術士 | 39名 | |
| ファシリティマネジャー | 749名 | |
| CASBEE建築評価員 | 326名 | |
| コンストラクション・マネジャー(CCMJ) | 49名 | |
| 宅地建物取引主任者 | 261名 | |
| 建築物環境衛生管理技術者 | 642名 | |
| 公害防止管理者 | 18名 | |
| 防火管理者 | 686名 | |
| マンション管理業務主任者 | 88名 | |
| 電気主任技術者 | 二種 | 80名 |
|---|---|---|
| 三種 | 1,702名 | |
| 電気工事士 | 一種 | 1,705名 |
| 二種 | 699名 | |
| 一種自家用発電設備専門技術者 | 485名 | |
| 特殊電気工事資格者 | 721名 | |
| エネルギー管理士 | 393名 | |
| 電気通信主任技術者 | 121名 | |
| 監理技術者資格証 | 413名 | |
| 危険物取扱者(甲・乙・丙種) | 2,881名 | |
| 消防設備士(甲・乙種) | 837名 | |
| 消防設備点検資格者(一・二種) | 662名 | |
| 一級ボイラー技士 | 530名 | |
| ボイラー整備士 | 115名 | |
| 冷凍機械責任者 | 二種 | 42名 |
| 三種 | 651名 | |
| CompTIA | 188名 | |
| ORACLE MASTER Gold / Silver | 17名 | |
| SCNA/SCSA ※2 | 32名 | |
| SBCI/AMBCI ※3 | 10名 | |
| JRCA認定BCMS審査員補 | 4名 | |
2012年4月現在
※1 一級建築士の691名は、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士を含む人数です。
※2 SCNA … Sun Certified Network Administrator for Solaris
SCSA … Sun Certified System Administrator for Solaris
※3 英国Business Continuity Institute認定資格
SBCI … Specialist Member of the BCI
AMBCI … Associate Member of the BCI