外部評価
「Smart & Safety」を掲げ多彩に展開するNTTファシリティーズグループの事業と、そこから生み出されるソリューション群は、各方面で高い評価を受けています。現状に満足することなく、社会の皆さまからの評価に更に貢献できる企業グループをめざし、今後とも研鑽を続けます。
2017年度の主な社外評価・受賞一覧
No | タイトル | 主催 | 受賞内容 |
---|---|---|---|
1 | 第1回インフラメンテナンス大賞特別賞 | 国土交通省、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、防衛省 | 全国各地へ面的に広がる日本の通信インフラの保守、機能継続 |
2 | 第15回環境・設備デザイン大賞 第Ⅱ部門(建築・設備統合デザイン部門) | 一般社団法人建築設備綜合協会 | MIZKAN MUSEUM(愛知県半田市) ![]() |
3 | 平成29年度都市景観大賞 都市空間部門大賞(国土交通大臣賞) | 「都市景観の日」実行委員会 | |
4 | 第58回「BCS賞」 | 一般社団法人日本建設業連合会 | |
5 | 「第5回鈴木禎次賞」優秀賞 | 光鯱会 | |
6 | 「日事連建築賞」一般建築部門 奨励賞 | 一般社団法人日本建築士事務所協会連合会 | |
7 | JIA環境建築賞 一般建築部門 郵趣環境建築選 入賞 | 公益社団法人日本建築家協会 | |
8 | 日本建築学会「作品選集2018」 入選 | 一般社団法人日本建築学会 | |
9 | 第15回環境・設備デザイン大賞 第Ⅲ部門(都市・ランドスケープデザイン)最優秀賞およびBE賞 | 一般社団法人建築設備綜合協会 | 田町駅東口北地区のスマートエネルギーネットワークによる環境マネジメント(東京都港区) |
10 | 第28回電気設備学会賞 技術部門施設賞 | 一般社団法人電気設備学会 | 品川シーズンテラス(東京都品川区) |
11 | 第37回「緑の都市賞国土交通大臣賞(緑の事業活動部門)」 | 公益財団法人都市緑化機構 | |
12 | 2017年度第30回日経ニューオフィス大賞「中国ニューオフィス推進賞(中国経済産業局長賞)」 | 日本経済新聞社、一般社団法人ニューオフィス推進協会 | NTTファシリティーズ 中国本社 ![]() |
13 | 2017年度第30回日経ニューオフィス大賞「近畿ニューオフィス奨励賞」 | 日本経済新聞社、一般社団法人ニューオフィス推進協会 | 三菱電機株式会社 冷熱システム製作所 技術棟(和歌山県和歌山市) |
14 | 2017年度第30回日経ニューオフィス大賞「ニューオフィス推進賞」「近畿ニューオフィス推進賞(近畿経済産業局長賞)」 | 日本経済新聞社、一般社団法人ニューオフィス推進協会 | 近畿大学 ACADEMIC THEATER ![]() |
15 | 「ジャパン・レジリエンスアワード(強靭化大賞)2018」 | 一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会 | |
16 | 第27回「日本建築美術工芸協会賞(AACA賞)」 | 一般財団法人日本建築美術工芸協会 | |
17 | 第27回「日本建築美術工芸協会賞(AACA賞)」 | 一般財団法人日本建築美術工芸協会 | 星のや東京(東京都千代田区) |
18 | 「PRIDE指標2017」ゴールド | 任意団体work with Pride(wwP) | LGBTに関する取り組みの評価 |
19 | 2017年度「地球温暖化防止活動環境大臣表彰」 | 環境省 | データセンター用スマート空調制御システム「Smart DASH」 |
20 | 日本建築家協会優秀建築選(100選) | 公益社団法人日本建築家協会 | 社会福祉法人クピド・フェア「アシリ・和來」(北海道岩見沢市) |
21 | 第14回「関西建築家大賞」 | 公益社団法人日本建築家協会 近畿支部 | NTT西日本研修センタ本館(大阪府大阪市) |
22 | 第14回「関西建築家大賞」 | 公益社団法人日本建築家協会 近畿支部 | 近畿大学東大阪キャンパス整備計画(大阪府東大阪市) |
23 | INTEREC2017「Best Poster Award」 | IEEE | DCIMを活用したデータセンター運営の最適化に関する発表(研究開発部 笹倉康祐) |
24 | 第7回「サステナブル建築賞一般財団法人建築環境・省エネルギー機構理事長賞(中・小規模建築部門)」 | 一般財団法人建築環境・省エネルギー機構 | ダイダン株式会社 九州支社・スマートエネルギーラボenefice九州(福岡県福岡市) |
25 | 「健康経営優良法人2018(大規模法人部門)ホワイト500」 | 経済産業省・日本健康会議 | 「従業員の活力向上」や「生産性の向上」等に向けた取り組み |
26 | 「2017年度省エネ大賞」省エネ事例部門 資源エネルギー庁長官賞(共同実施分野) | 一般財団法人省エネルギーセンター | ダイキン工業 テクノロジー・イノベーションセンター(大阪府摂津市) |
「第21回環境経営度調査」「通信・サービス部門」第3位
NTTファシリティーズは「第21回環境経営度調査」の、非製造業「通信・サービス部門」において第3位に評価されました。
この調査は日本経済新聞社が1997年から毎年実施している調査で、企業の「環境経営推進体制」、「汚染対策」、「生物多様性対応」、「資源循環」、「温暖化対策」などの環境対策と経営効率の向上をいかに両立させているかを総合的に評価するものです。
グループ横断で設置した「地球環境保護推進委員会」を中心とした継続的な環境負荷低減の取り組みなどが評価され、今回の調査まで11年連続で3位以内(内1位は4回)に評価されています。
今後も、自然と調和し、未来にわたり安心・安全で豊かな社会の実現のため、地球環境の保護に向けてグループを挙げて取り組んでいきます。