無停電電源装置 FUシリーズ
無停電電源装置FUシリーズ「FU-TⅢ」のオプションを紹介します。
オプション
無停電電源装置FUシリーズ「FU-TⅢ」のオプションの仕様一覧表を紹介します。
2系統受電用端子
交流入力とバイパス入力を分け、2系統受電とすることができます。(10kVA~100kVA)
■入力変圧盤
交流回路の入力電圧が異なる場合に使用します。
インバータ出力容量 | 寸法(mm) | 質量 |
10kVA | 400W×700D×1650H | 350kg |
20kVA | 450kg | |
30kVA | 650W×700D×1650H | 580kg |
50kVA | 700W×700D×1650H | 690kg |
75kVA | 750W×800D×1825H | 930kg |
100kVA | 1040kg |

■バイパス変圧器盤
インバータ出力容量 | 寸法(mm) | 質量 |
10kVA | 400W×700D×1650H | 305kg |
20kVA | 360kg | |
30kVA | 455kg | |
50kVA | 700W×700D×1650H | 635kg |
75kVA | 700W×800D×1825H | 750kg |
100kVA | 750W×800D×1825H | 930kg |

■メンテナンスバイパス盤
メンテナンスバイパス回路を収納しています。
インバータ出力容量 | 寸法(mm) | 質量 |
150kVA | 400W×1000D×1900H | 300kg |
200kVA | 350kg | |
300kVA | 400kg |

■バイパス変圧器盤
バイパス回路の入力/出力電圧が異なる場合、または入力/出力回路を絶縁する場合に使用します。
インバータ出力容量 | 寸法(mm) | 質量 |
150kVA | 500W×1000D×1900H | 800kg |
200kVA | 550W×1000D×1900H | 1000kg |
300kVA | 650W×1000D×1900H | 1300kg |
